卒業生数一覧(青高女)
回期 | 卒業の年 | 人員 |
1 | 明治44 | 34 |
2 | 明治45 | 49 |
3 | 大正2 | 42 |
4 | 大正3 | 48 |
5 | 大正4 | 39 |
6 | 大正5 | 57 |
7 | 大正6 | 58 |
8 | 大正7 | 49 |
9 | 大正8 | 61 |
10 | 大正9 | 59 |
11 | 大正10 | 79 |
12 | 大正11 | 65 |
13 | 大正12 | 65 |
14 | 大正13 | 72 |
15 | 大正14 | 128 |
16 | 大正15 | 137 |
17 | 昭和2 | 136 |
18 | 昭和3 | 154 |
19 | 昭和4 | 141 |
20 | 昭和5 | 146 |
21 | 昭和6 | 150 |
22 | 昭和7 | 142 |
23 | 昭和8 | 153 |
24 | 昭和9 | 143 |
25 | 昭和10 | 136 |
26 | 昭和11 | 145 |
27 | 昭和12 | 142 |
28 | 昭和13 | 141 |
29 | 昭和14 | 140 |
30 | 昭和15 | 127 |
31 | 昭和16 | 181 |
32 | 昭和17 | 186 |
33 | 昭和18 | 187 |
34 | 昭和19 | 196 |
35 | 昭和20 | 193 |
36 | 昭和21 | 120 |
37 | 昭和22 | 31 |
38 | 昭和23 | 124 |
39 | 昭和24 | 99 |
合計4,335人