卒業生数一覧(青中)
| 回期 | 卒業の年 | 人員 |
| 5 | 明治42 | 42 |
| 6 | 明治43 | 43 |
| 7 | 明治44 | 57 |
| 8 | 明治45 | 55 |
| 9 | 大正2 | 53 |
| 10 | 大正3 | 58 |
| 11 | 大正4 | 44 |
| 12 | 大正5 | 53 |
| 13 | 大正6 | 56 |
| 14 | 大正7 | 56 |
| 15 | 大正8 | 62 |
| 16 | 大正9 | 54 |
| 17 | 大正10 | 34 |
| 18 | 大正11 | 50 |
| 19 | 大正12 | 59 |
| 20 | 大正13 | 63 |
| 21 | 大正14 | 108 |
| 22 | 大正15 | 82 |
| 23 | 昭和2 | 148 |
| 24 | 昭和3 | 136 |
| 25 | 昭和4 | 146 |
| 26 | 昭和5 | 154 |
| 27 | 昭和6 | 156 |
| 28 | 昭和7 | 164 |
| 29 | 昭和8 | 157 |
| 30 | 昭和9 | 159 |
| 31 | 昭和10 | 164 |
| 32 | 昭和11 | 160 |
| 33 | 昭和12 | 149 |
| 34 | 昭和13 | 154 |
| 35 | 昭和14 | 166 |
| 36 | 昭和15 | 169 |
| 37 | 昭和16 | 200 |
| 38 | 昭和17 | 204 |
| 39 | 昭和18 | 247 |
| 40 | 昭和19 | 241 |
| 41 | 昭和20 | 216 |
| 42 | 昭和21 | 229 |
| 43 | 昭和22 | 87 |
| 44 | 昭和23 | 114 |
| 45 | 昭和24 | 255 |
| 46 | 昭和25 | 38 |
合計5,042人