卒業生数一覧(青高)
| 回期 | 卒業の年 | 計 | 男 | 女 |
| 1 | 昭和26 | 423 | 263 | 160 |
| 2 | 昭和27 | 600 | 344 | 256 |
| 3 | 昭和28 | 507 | 305 | 202 |
| 4 | 昭和29 | 515 | 311 | 204 |
| 5 | 昭和30 | 486 | 284 | 202 |
| 6 | 昭和31 | 505 | 299 | 206 |
| 7 | 昭和32 | 584 | 322 | 262 |
| 8 | 昭和33 | 582 | 347 | 235 |
| 9 | 昭和34 | 574 | 335 | 239 |
| 10 | 昭和35 | 595 | 369 | 226 |
| 11 | 昭和36 | 605 | 366 | 239 |
| 12 | 昭和37 | 600 | 362 | 238 |
| 13 | 昭和38 | 607 | 351 | 256 |
| 14 | 昭和39 | 620 | 370 | 250 |
| 15 | 昭和40 | 641 | 374 | 267 |
| 16 | 昭和41 | 640 | 523 | 117 |
| 17 | 昭和42 | 528 | 413 | 115 |
| 18 | 昭和43 | 618 | 509 | 109 |
| 19 | 昭和44 | 526 | 416 | 110 |
| 20 | 昭和45 | 494 | 381 | 113 |
| 21 | 昭和46 | 461 | 363 | 98 |
| 22 | 昭和47 | 452 | 343 | 109 |
| 23 | 昭和48 | 439 | 345 | 94 |
| 24 | 昭和49 | 443 | 338 | 105 |
| 25 | 昭和50 | 457 | 353 | 104 |
| 26 | 昭和51 | 465 | 359 | 106 |
| 27 | 昭和52 | 446 | 347 | 99 |
| 28 | 昭和53 | 452 | 333 | 119 |
| 29 | 昭和54 | 451 | 341 | 110 |
| 30 | 昭和55 | 440 | 330 | 110 |
| 31 | 昭和56 | 440 | 327 | 113 |
| 32 | 昭和57 | 449 | 338 | 111 |
| 33 | 昭和58 | 443 | 325 | 118 |
| 34 | 昭和59 | 446 | 329 | 117 |
| 35 | 昭和60 | 420 | 309 | 111 |
| 36 | 昭和61 | 454 | 335 | 119 |
| 37 | 昭和62 | 454 | 334 | 120 |
| 38 | 昭和63 | 456 | 340 | 116 |
| 39 | 平成元 | 430 | 320 | 110 |
| 40 | 平成2 | 443 | 332 | 111 |
| 41 | 平成3 | 438 | 323 | 115 |
| 42 | 平成4 | 441 | 319 | 122 |
| 43 | 平成5 | 447 | 338 | 109 |
| 44 | 平成6 | 403 | 287 | 116 |
| 45 | 平成7 | 390 | 277 | 113 |
| 46 | 平成8 | 396 | 284 | 112 |
| 47 | 平成9 | 391 | 282 | 109 |
| 48 | 平成10 | 373 | 248 | 125 |
| 49 | 平成11 | 356 | 212 | 144 |
| 50 | 平成12 | 352 | 193 | 159 |
| 51 | 平成13 | 357 | 190 | 167 |
| 52 | 平成14 | 352 | 200 | 152 |
| 53 | 平成15 | 355 | 212 | 143 |
| 54 | 平成16 | 315 | 180 | 135 |
| 55 | 平成17 | 322 | 183 | 139 |
| 56 | 平成18 | 315 | 172 | 143 |
| 57 | 平成19 | 319 | 159 | 160 |
| 58 | 平成20 | 316 | 170 | 146 |
| 59 | 平成21 | 317 | 159 | 158 |
| 60 | 平成22 | 318 | 160 | 158 |
| 61 | 平成23 | 276 | 150 | 126 |
| 62 | 平成24 | 278 | 142 | 136 |
| 63 | 平成25 | 274 | 155 | 119 |
| 64 | 平成26 | 278 | 132 | 146 |
| 65 | 平成27 | 279 | 143 | 135 |
| 66 | 平成28 | 280 | 161 | 119 |
| 67 | 平成29 | 275 | 149 | 126 |
| 68 | 平成30 | 273 | 136 | 137 |
| 69 | 令和元 | 272 | 127 | 145 |
| 70 | 令和2 | 274 | 133 | 141 |
| 71 | 令和3 | 276 | 146 | 130 |
| 72 | 令和4 | 278 | 150 | 128 |
| 73 | 令和5 | 274 | 140 | 134 |
合計28,292人(男18,980人、女9,312人)